这多少年,驾驶室准乘人数为2,吨洒3人,坚贞耐用。水车远达牌东风国六16吨洒水车缔造未来。专汽
远达牌东风国六16吨洒水车的远达底盘型号为DFH1250BX1,底盘配置装备部署的牌东破费建议机型号为B6.2NS6B245 B6.2NS6B260,
风国这款远达牌东风国六16吨洒水车便是吨洒新政策着落生的优异产物。优化运输情景方面、水车上户吨位为:14870,专汽14805(Kg),最高车速89(km/h)。远达在投资以及准入规画方面、牌东破费远达牌东风国六16吨洒水车
知识修正运气,风国提升产物规画方面以及新能源专用车推广方面妨碍尺度以及向导,
远达牌SCZ5250GSS6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产物称谓: | 远达牌SCZ5250GSS6型洒水车 | 形态尺寸: | 10455X2500X3030(妹妹) |
底盘型号: | DFH1250BX1 | 货箱尺寸: | X X (妹妹) |
总品质: | 25000(Kg) | 挨近/分别角: | 9/7(°) |
格外品质: | 14870,14805(Kg) | 前悬后悬: | 1430/3030(妹妹) |
整备品质: | 10000(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250BX1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1934/1934,1954/1954(妹妹) |
轴距: | 1995+4000(妹妹) | 后轮距: | 1860(妹妹) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/8/10+8 |
轮胎数: | 8 | 轴荷: | 1934/1934,1954/19543 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
建议机参数 | |||
建议机型号: | 建议机破费企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯建议机有限公司 | 6200 | 180/245 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯建议机有限公司 | 6200 | 191/260 |
公勤勉用剖析: | |||
该车主要专用装置为罐体、底盘承载力强, 远达牌东风国六16吨洒水车整车形态尺寸10455X2500X3030(妹妹),排放尺度为GB17691-2018国Ⅵ,底盘轴距为1995+4000(妹妹),对于远达牌东风国六16吨洒水车市场发生了自动影响。
|