一.市场关注点
1)疫情对于企业破费以及物流影响。早报资讯
3)本月光伏投放进度
4)企业新定单跟进及价钱
二.价钱表单
种类 | 3月21日 | 3月22日 | 涨跌率 | 单元 | |
原质料 | 华东(煤炭) | 960 | 960 | 0 | 元/吨 |
华东(原盐) | 480 | 480 | 0 | 元/吨 | |
纯碱 | 华东(轻质) | 2600 | 2600 | 0 | 元/吨 |
华东(重质) | 2850 | 2850 | 0 | 元/吨 | |
卑劣 | 浮法玻璃 | 2082 | 2074 | -0.38% | 元/吨 |
三.行情展望
昨日,暂无新增魔难妄想。纯碱卑劣需要偏弱,市场国内纯碱市场走势大稳小动,早报资讯据清晰,行业汽运碰壁。纯碱数据日历
市场数据 市场 | 宣告日期 市场 | 上期数据 市场 | 本期趋向估量 市场 |
纯碱产能运用率 市场 | 每一周16:00 市场 | 89.75% 市场 | ↘ 市场 |
纯碱产量 市场 | 每一周16:00 市场 | 58.92万吨 市场 | ↘ 市场 |
纯碱库存 市场 | 周四16:00 市场 | 138.93万吨 市场 | ↗ 市场 |
四、
2)纯碱企业定单及出货情景。